Платный прием – 2015: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки
Сводные данные по группам направлений
Какие направления и специальности входят в какие укрупненные группы направлений
Укрупнённая группа | Вуз | Ср.балл ЕГЭ зачисленных на платные места 2015 | Зачислено на платные места (чел.) 2015 | Стоимость обучения 2015 (тыс. рублей в год) | Ср.балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2015 | Зачислено на бюджетные места (чел.) 2015 | Ср.балл ЕГЭ рассчитан с вычетом баллов за И.Д.? | Ср.балл ЕГЭ зачисленных на платные места без вычета баллов за И.Д. 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономика | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 51.6 | 14 | 71.1 | 77.3 | 12 | Нет | 51.6 |
Юриспруденция | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 50.7 | 22 | 71.1 | 67.8 | 29 | Нет | 50.7 |
Менеджмент | Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 49.4 | 12 | 71.1 | 63.4 | 64 | Нет | 49.4 |
Менеджмент | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 49.2 | 23 | 57.0 | 0 | Да | 49.2 | |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 49.9 | 21 | 59.0 | 0 | Да | 49.9 | |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 52.9 | 9 | 63.4 | 0 | Да | 52.9 | |
Экономика | Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 55.8 | 43 | 59.0 | 0 | Да | 55.8 | |
Здравоохранение | Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 56.3 | 391 | 85.6 | 66.4 | 482 | Да | 57.1 |
Педагогическое образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 54.2 | 129 | 75.4 | 60.1 | 344 | Да | 54.8 |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 56.2 | 14 | 66.8 | 0 | Да | 56.2 | |
Социальная работа | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 55.3 | 10 | нет данных | 69.3 | 13 | Да | 55.3 |
Дизайн | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 61.2 | 9 | нет данных | 81.8 | 8 | Да | 61.2 |
Государственное и муниципальное управление | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 53.2 | 43 | нет данных | 0 | Да | 53.2 | |
Экономика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.7 | 195 | нет данных | 87.4 | 14 | Да | 58.7 |
Международные отношения | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 60.4 | 24 | нет данных | 0 | Да | 60.4 | |
Бизнес-информатика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 57.1 | 48 | нет данных | 0 | Да | 57.1 | |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 53.4 | 55 | нет данных | 0 | Да | 53.4 | |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 54.8 | 18 | нет данных | 0 | Да | 54.8 | |
Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 55.6 | 56 | нет данных | 70.0 | 42 | Да | 55.6 |
Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 48.7 | 9 | нет данных | 64.9 | 124 | Да | 48.7 |
Политология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 59.7 | 18 | 75.0 | 74.0 | 19 | Да | 60.2 |
Юриспруденция | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 59.3 | 249 | 93.0 | 82.3 | 70 | Да | 59.8 |
Экономика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 57.2 | 103 | 82.5 | 0 | Да | 57.5 | |
Международные отношения | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 63.7 | 53 | 82.0 | 88.7 | 9 | Да | 64.8 |
Реклама и связи с общественностью | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 60.8 | 24 | 82.0 | 78.4 | 10 | Да | 61.8 |
Социология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 55.4 | 16 | 71.5 | 69.4 | 15 | Да | 56.1 |
Лингвистика и иностранные языки | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 61.5 | 16 | 75.0 | 84.6 | 10 | Да | 62.4 |
Психология | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 52.8 | 24 | 78.5 | 74.7 | 10 | Да | 53.3 |
Менеджмент | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 57.0 | 27 | 90.0 | 73.7 | 33 | Да | 57.1 |
Математика | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 47.0 | 10 | 77.5 | 61.1 | 100 | Да | 47.4 |
История | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 58.8 | 16 | 75.0 | 81.1 | 10 | Да | 59.4 |
Сфера обслуживания | Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 59.3 | 17 | 77.0 | 71.3 | 35 | Да | 59.5 |
Менеджмент | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 58.0 | 8 | 80.0 | 70.0 | 25 | Да | 58.1 |
Экономика | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 56.8 | 19 | 80.0 | 74.3 | 25 | Да | 57.2 |
Нефтегазовое дело | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 51.6 | 12 | 68.0 | 63.5 | 100 | Да | 51.6 |
Здравоохранение | Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 50.5 | 45 | нет данных | 62.7 | 286 | Да | 50.5 |
Сфера обслуживания | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 57.7 | 37 | 82.2 | 65.4 | 40 | Нет | 57.7 |
Менеджмент | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.9 | 9 | 95.3 | 66.5 | 25 | Нет | 55.9 |
Реклама и связи с общественностью | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 52.5 | 9 | 70.0 | 0 | Нет | 52.5 | |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 60.3 | 13 | 79.4 | 71.1 | 11 | Нет | 60.3 |
Филология | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 48.3 | 12 | 63.4 | 0 | Нет | 48.3 | |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 48.7 | 9 | 104.3 | 54.4 | 125 | Нет | 48.7 |
Государственное и муниципальное управление | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 54.5 | 8 | 95.3 | 0 | Нет | 54.5 | |
Дизайн | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 78.7 | 8 | 152.0 | 80.2 | 15 | Нет | 78.7 |
Юриспруденция | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.9 | 77 | 89.8 | 0 | Нет | 55.9 | |
Экономика | Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.3 | 95 | 92.2 | 75.9 | 10 | Нет | 55.3 |
Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 55.2 | 35 | 76.0 | 58.1 | 144 | Да | 55.7 |
Лингвистика и иностранные языки | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 60.7 | 14 | 63.4 | 0 | Да | 62.0 | |
Экономика | Ангарская гос. техническая академия | 49.5 | 13 | 63.4 | 0 | Да | 49.5 | |
Психология | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 54.5 | 7 | нет данных | 0 | Да | 54.5 | |
Здравоохранение | Астраханский гос. медицинский ун-т. | 64.6 | 55 | нет данных | 68.3 | 348 | Да | 64.6 |
Строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 48.0 | 19 | 80.0 | 58.8 | 17 | Да | 48.0 |
Экономика | Астраханский гос. техн. ун-т. | 54.4 | 107 | 74.0 | 0 | Да | 54.4 | |
Бизнес-информатика | Астраханский гос. техн. ун-т. | 53.1 | 7 | 74.0 | 0 | Да | 53.1 | |
Менеджмент | Астраханский гос. техн. ун-т. | 51.0 | 33 | 74.0 | 72.5 | 11 | Да | 51.0 |
Физическая культура | Астраханский гос. техн. ун-т. | 48.8 | 21 | 74.0 | 0 | Да | 48.8 | |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. техн. ун-т. | 53.4 | 20 | 74.0 | 65.6 | 39 | Да | 53.4 |
Юриспруденция | Астраханский гос. техн. ун-т. | 50.0 | 33 | 74.0 | 0 | Да | 50.0 | |
Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | 50.6 | 44 | 96.0 | 68.8 | 20 | Да | 50.6 |
Государственное и муниципальное управление | Астраханский гос. ун-т. | 51.8 | 11 | 78.0 | 60.3 | 6 | Да | 51.8 |
Экономика | Астраханский гос. ун-т. | 55.9 | 82 | 78.0 | 67.2 | 12 | Да | 55.9 |
Юриспруденция | Астраханский гос. ун-т. | 55.0 | 68 | 78.0 | 71.6 | 17 | Да | 55.0 |
Лингвистика и иностранные языки | Астраханский гос. ун-т. | 63.3 | 11 | 81.0 | 0 | Да | 63.3 | |
Менеджмент | Астраханский гос. ун-т. | 52.8 | 28 | 78.0 | 64.3 | 6 | Да | 52.8 |
Педагогическое образование | Астраханский гос. ун-т. | 56.0 | 54 | 78.0 | 68.1 | 132 | Да | 56.0 |
Международные отношения | Астраханский гос. ун-т. | 57.9 | 24 | 78.0 | 0 | Да | 57.9 | |
Экономика | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 52.9 | 23 | 54.9 | 63.9 | 25 | Да | 52.9 |
Сфера обслуживания | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | 53.0 | 20 | 125.0 | 66.5 | 11 | Да | 53.2 |
Экономика | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | 59.9 | 180 | 125.0 | 71.8 | 157 | Да | 60.2 |
Геодезия и землеустройство | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | 49.0 | 9 | 134.0 | 54.2 | 30 | Да | 49.0 |
Государственное и муниципальное управление | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | 57.4 | 15 | 125.0 | 0 | Да | 57.7 | |
Менеджмент | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | 58.9 | 40 | 125.0 | 67.8 | 81 | Да | 59.3 |
Международные отношения | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | 59.6 | 15 | 125.0 | 0 | Да | 60.0 | |
Юриспруденция | Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск | 62.2 | 85 | 125.0 | 72.1 | 44 | Да | 62.5 |
Экология | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 42.4 | 7 | 59.2 | 56.7 | 20 | Да | 42.4 |
Экономика | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 57.3 | 53 | 60.0 | 0 | Да | 57.5 | |
Транспортные средства | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 46.7 | 11 | 53.0 | 54.1 | 31 | Да | 46.7 |
Менеджмент | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 53.4 | 39 | 56.4 | 0 | Да | 53.4 | |
Управление водным транспортом | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 48.3 | 7 | 52.5 | 54.9 | 69 | Да | 48.3 |
Автоматика и управление | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 50.9 | 20 | 110.5 | 70.7 | 74 | Да | 50.9 |
Менеджмент | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 54.1 | 77 | 90.0 | 0 | Да | 54.1 | |
Электронная техника, радиотехника и связь | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 50.6 | 14 | 110.5 | 63.9 | 91 | Да | 50.6 |
Приборостроение и оптотехника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 55.4 | 11 | 118.0 | 65.0 | 133 | Да | 55.4 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 52.3 | 10 | 147.0 | 68.9 | 220 | Да | 52.3 |
Информатика и вычислительная техника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 53.2 | 44 | 118.0 | 72.2 | 83 | Да | 53.2 |
Лингвистика и иностранные языки | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 65.1 | 100 | 96.0 | 0 | Да | 65.1 | |
Экономика | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 56.2 | 78 | 85.0 | 0 | Да | 56.2 | |
Технологические машины и оборудование | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 49.2 | 13 | 103.0 | 63.7 | 80 | Да | 49.2 |
Политология | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 60.7 | 8 | 94.0 | 71.9 | 10 | Да | 61.4 |
Юриспруденция | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 66.1 | 34 | 96.3 | 79.2 | 47 | Да | 67.4 |
Здравоохранение | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 67.5 | 58 | 99.2 | 78.2 | 60 | Да | 68.5 |
Сфера обслуживания | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 61.5 | 36 | 86.8 | 69.8 | 50 | Да | 62.7 |
Социальная работа | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 57.5 | 7 | 97.4 | 68.1 | 25 | Да | 58.2 |
Бизнес-информатика | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 62.7 | 14 | 89.6 | 78.8 | 25 | Да | 63.8 |
Менеджмент | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 62.8 | 15 | 92.0 | 74.4 | 27 | Да | 64.1 |
Экономика | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 65.7 | 30 | 92.0 | 77.9 | 18 | Да | 66.9 |
Библиотеки и архивы | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 66.7 | 11 | 80.0 | 63.5 | 10 | Да | 68.0 |
Дизайн | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 54.9 | 12 | 134.4 | 75.6 | 8 | Да | 55.4 |
История | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 60.2 | 9 | 77.1 | 74.1 | 23 | Да | 61.5 |
Лингвистика и иностранные языки | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 66.4 | 49 | 94.0 | 81.1 | 55 | Да | 67.7 |
Филология | Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 66.1 | 17 | 77.3 | 76.9 | 25 | Да | 67.4 |
Менеджмент | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 48.8 | 14 | 61.2 | 73.7 | 11 | Нет | 49.6 |
Экономика | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 54.9 | 114 | 63.0 | 77.9 | 10 | Нет | 55.5 |
Государственное и муниципальное управление | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 52.0 | 36 | 60.0 | 0 | Нет | 52.5 | |
Геодезия и землеустройство | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 43.3 | 7 | 76.6 | 56.9 | 88 | Нет | 43.5 |
Бизнес-информатика | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 51.4 | 19 | 60.0 | 0 | Нет | 51.9 | |
Сфера обслуживания | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 50.8 | 32 | 54.0 | 0 | Нет | 51.1 | |
Строительство | Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 47.2 | 14 | 65.0 | 0 | Нет | 47.7 | |
Биология | Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 51.1 | 19 | 69.2 | 0 | Да | 51.3 | |
Здравоохранение | Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 62.6 | 661 | 107.5 | 75.3 | 628 | Да | 63.1 |
Дизайн | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 60.6 | 52 | 32.5 | 0 | Нет | 60.6 | |
Лингвистика и иностранные языки | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 64.6 | 54 | 31.7 | 81.8 | 10 | Нет | 64.6 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 56.2 | 26 | 35.3 | 61.7 | 81 | Нет | 56.2 |
Профессиональное обучение | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 57.3 | 37 | 31.7 | 68.4 | 50 | Нет | 57.3 |
Педагогическое образование | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 60.4 | 96 | 31.7 | 66.1 | 302 | Нет | 60.4 |
Экономика | Белгородская гос. сельскохозяйственная академия | 53.1 | 40 | 66.8 | 0 | Да | 53.1 | |
Менеджмент | Белгородская гос. сельскохозяйственная академия | 50.3 | 40 | 61.8 | 0 | Да | 50.3 | |
Сельское и рыбное хозяйство | Белгородская гос. сельскохозяйственная академия | 47.9 | 23 | 88.2 | 56.9 | 345 | Да | 47.9 |
Профессиональное обучение | Белгородская гос. сельскохозяйственная академия | 56.8 | 89 | 88.2 | 64.8 | 20 | Да | 56.8 |
Дизайн | Белгородский гос. ин-т. искусств и культуры | 63.7 | 11 | 42.0 | 81.8 | 12 | Нет | 63.7 |
Педагогическое образование | Белгородский гос. ин-т. искусств и культуры | 58.2 | 7 | 36.7 | 81.3 | 4 | Нет | 58.2 |
Политология | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 53.0 | 13 | 74.0 | 0 | Да | 56.2 | |
Филология | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 65.9 | 17 | 74.0 | 79.8 | 15 | Да | 69.1 |
Международные отношения | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 58.7 | 44 | 74.0 | 0 | Да | 61.8 | |
Бизнес-информатика | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 59.2 | 11 | 74.0 | 74.8 | 20 | Да | 62.5 |
Лингвистика и иностранные языки | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 61.5 | 37 | 74.0 | 77.2 | 30 | Да | 64.4 |
Государственное и муниципальное управление | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 58.0 | 21 | 89.6 | 0 | Да | 61.2 | |
Здравоохранение | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 62.1 | 182 | 103.0 | 75.4 | 129 | Да | 64.5 |
Педагогическое образование | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 57.1 | 159 | 74.0 | 66.4 | 153 | Да | 60.3 |
Экономика | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 57.1 | 155 | 89.6 | 77.3 | 19 | Да | 60.4 |
Реклама и связи с общественностью | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 63.2 | 13 | 80.0 | 79.5 | 10 | Да | 66.6 |
Психология | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 55.3 | 11 | 80.0 | 68.7 | 24 | Да | 57.4 |
Физическая культура | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 48.3 | 10 | 124.0 | 66.6 | 15 | Да | 50.5 |
Менеджмент | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 57.9 | 14 | 89.6 | 71.1 | 18 | Да | 60.7 |
Сфера обслуживания | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 57.6 | 14 | 74.0 | 74.0 | 20 | Да | 60.8 |
Юриспруденция | Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 63.5 | 165 | 82.0 | 85.9 | 8 | Да | 66.8 |
Экономика | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 66.0 | 71 | нет данных | 0 | Да | 67.0 | |
Менеджмент | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 62.3 | 15 | 73.3 | 72.1 | 30 | Да | 64.1 |
Бизнес-информатика | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 68.1 | 10 | нет данных | 0 | Да | 69.1 | |
Экономика | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 55.7 | 54 | 63.4 | 0 | Да | 55.7 | |
Менеджмент | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 57.4 | 17 | 63.4 | 0 | Да | 57.4 | |
Экономика | Брянская гос. сельскохозяйственная академия | 49.1 | 11 | 55.0 | 0 | Да | 49.1 | |
Менеджмент | Брянский гос. техн. ун-т. | 54.4 | 46 | 66.7 | 55.4 | 16 | Да | 54.5 |
Профессиональное обучение | Брянский гос. техн. ун-т. | 52.5 | 18 | 70.0 | 0 | Да | 52.6 | |
Экономика | Брянский гос. техн. ун-т. | 58.2 | 64 | 66.7 | 0 | Да | 58.6 | |
Бизнес-информатика | Брянский гос. техн. ун-т. | 55.4 | 12 | 63.4 | 0 | Да | 55.7 | |
Педагогическое образование | Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 61.3 | 64 | 69.5 | 70.2 | 166 | Да | 61.8 |
Юриспруденция | Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 61.9 | 89 | 76.2 | 79.5 | 10 | Да | 62.2 |
Лингвистика и иностранные языки | Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 63.0 | 7 | 76.2 | 76.2 | 10 | Да | 65.3 |
Экономика | Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 61.8 | 122 | 76.2 | 74.3 | 28 | Да | 61.9 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 59.6 | 11 | 69.5 | 66.8 | 35 | Да | 59.7 |
Менеджмент | Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 61.5 | 17 | 76.2 | 75.7 | 11 | Да | 61.6 |
Международные отношения | Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 60.1 | 12 | 69.5 | 72.8 | 20 | Да | 60.3 |
Экономика | Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ | 54.1 | 70 | нет данных | 0 | Да | 54.1 | |
Менеджмент | Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ | 49.8 | 12 | нет данных | 0 | Да | 49.8 | |
Сельское и рыбное хозяйство | Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ | 48.2 | 7 | нет данных | 48.9 | 289 | Да | 48.2 |
Государственное и муниципальное управление | Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ | 49.4 | 22 | нет данных | 0 | Да | 49.4 | |
Реклама и связи с общественностью | Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ | 51.0 | 20 | нет данных | 0 | Да | 51.0 | |
Государственное и муниципальное управление | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 53.7 | 8 | 63.4 | 0 | Да | 54.0 | |
Юриспруденция | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 56.9 | 87 | 63.4 | 74.3 | 12 | Да | 57.3 |
Филология | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 45.2 | 29 | 63.4 | 64.0 | 17 | Да | 45.5 |
Бизнес-информатика | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 54.8 | 7 | 55.0 | 0 | Да | 55.4 | |
Педагогическое образование | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 52.5 | 42 | 63.4 | 61.0 | 26 | Да | 52.8 |
Экономика | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 55.3 | 27 | 55.0 | 0 | Да | 55.6 | |
Социология | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 51.6 | 12 | 44.0 | 0 | Да | 51.9 | |
Политология | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 56.2 | 8 | 63.4 | 67.6 | 18 | Да | 56.8 |
Международные отношения | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 57.1 | 15 | 63.4 | 0 | Да | 57.3 | |
Востоковедение и африканистика | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 55.8 | 96 | 63.4 | 72.6 | 15 | Да | 56.3 |
Социальная работа | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 49.3 | 8 | 63.4 | 63.5 | 14 | Да | 49.6 |
Реклама и связи с общественностью | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 52.9 | 15 | 44.0 | 0 | Да | 53.3 | |
Профессиональное обучение | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 53.7 | 20 | 63.4 | 61.3 | 8 | Да | 53.9 |
Лингвистика и иностранные языки | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 56.5 | 33 | 63.4 | 0 | Да | 56.9 | |
Физическая культура | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 62.3 | 17 | 44.0 | 0 | Да | 62.8 | |
Сфера обслуживания | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 57.0 | 17 | 44.0 | 0 | Да | 57.3 | |
Здравоохранение | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 52.8 | 44 | 82.5 | 62.5 | 111 | Да | 53.0 |
История | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 54.2 | 22 | 44.0 | 0 | Да | 54.7 | |
Психология | Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 53.8 | 8 | 70.0 | 0 | Да | 54.0 | |
Экономика | Великолукская гос. сельскохозяйственная академия | 58.3 | 54 | 51.5 | 0 | Да | 58.3 | |
Менеджмент | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 52.9 | 36 | 95.0 | 66.5 | 61 | Нет | 52.9 |
Психология | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 48.0 | 9 | 105.0 | 62.3 | 20 | Нет | 48.0 |
Экономика | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 53.7 | 78 | 95.0 | 71.5 | 92 | Нет | 53.7 |
Юриспруденция | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 53.7 | 96 | 105.0 | 71.5 | 24 | Нет | 53.7 |
Информатика и вычислительная техника | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 55.7 | 9 | 105.0 | 61.7 | 53 | Нет | 55.7 |
Реклама и связи с общественностью | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 52.7 | 7 | 102.5 | 0 | Нет | 52.7 | |
Международные отношения | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 57.6 | 24 | 95.0 | 0 | Нет | 57.6 | |
Сфера обслуживания | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 52.3 | 115 | 102.5 | 65.0 | 139 | Нет | 52.3 |
Дизайн | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 63.2 | 13 | 150.2 | 75.1 | 30 | Нет | 63.2 |
Государственное и муниципальное управление | Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 52.9 | 16 | 95.0 | 67.0 | 19 | Нет | 52.9 |
Дизайн | Владимирский гос. ун-т. | 53.3 | 9 | 120.8 | 72.2 | 8 | Нет | 53.3 |
Реклама и связи с общественностью | Владимирский гос. ун-т. | 59.7 | 7 | 76.8 | 75.5 | 10 | Нет | 59.7 |
Педагогическое образование | Владимирский гос. ун-т. | 56.7 | 47 | 70.2 | 67.1 | 303 | Нет | 56.7 |
Лингвистика и иностранные языки | Владимирский гос. ун-т. | 62.6 | 18 | 70.2 | 0 | Нет | 62.6 | |
Менеджмент | Владимирский гос. ун-т. | 54.1 | 29 | 73.5 | 64.5 | 70 | Нет | 54.1 |
Сфера обслуживания | Владимирский гос. ун-т. | 53.7 | 59 | 70.2 | 68.5 | 85 | Нет | 53.7 |
Международные отношения | Владимирский гос. ун-т. | 57.3 | 10 | 70.2 | 0 | Нет | 57.3 | |
Экономика | Владимирский гос. ун-т. | 60.0 | 150 | 70.2 | 0 | Нет | 60.0 | |
Государственное и муниципальное управление | Владимирский гос. ун-т. | 55.6 | 17 | 70.2 | 77.5 | 15 | Нет | 55.6 |
Юриспруденция | Владимирский гос. ун-т. | 61.2 | 74 | 70.2 | 82.6 | 20 | Нет | 61.2 |
Экология | Волгоградский гос. аграрный ун-т. | 44.6 | 11 | нет данных | 51.3 | 119 | Да | 44.6 |
